
- 產品名稱:YJ41系列校正壓裝液壓機
- 錄入時間:2018-9-3 14:17:59
- 聯系電話:13805210659
一、性能特點:YJ41液壓機為“C”型單柱結構,機身全鋼板焊接。獨立的電器及液壓動力系統。液壓控制采用二通插裝閥集成系統。工作壓力、工作行程均可在規定的范圍內調整,可實現手動、腳踏兩種操作規范。
二、適用范圍:該系列液壓機適用于壓裝、校直、鐓粗、折彎、壓印等沖壓工藝。該系列壓機還廣泛用于汽車鋼圈行業的沖氣門孔、壓扁等工藝。
三、可選配功能或附件:輔助校直工作臺、PLC可編程控制器。
YJ41系列/校正壓裝液壓機主要技術參數配置表
項目 | 單位 | YJ41-100 | YJ41-100A | YJ41-100B | YJ41-100C | YJ41-160 | YJ41-200 | YJ41-200A | YJ41-200B | YJ41-400 | YJ41-500 | YJ41-800 | YJ41-1000 | YJ41-1250 | YJ41-1500 | |
公稱力 | KN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | 1000 | 12500 | 15000 | |
滑塊行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 550 | 800 | 800 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | |
喉深 | mm | 380 | 280 | 360 | 280 | 300 | 400 | 325 | 380 | 950 | 800 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | |
最大開口高度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 800 | 700 | 1600 | 1200 | 300 | 2600 | 3000 | 3000 | |
滑塊速度 | 快下 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 230 | 60 | 150 | 150 | 260 | 80~100 | 100 | 80 | 100 | 150 | 150 |
工作 | mm/s | 7~16 | 7~16 | 7~16 | 12~30 | 5~15 | 6~15 | 7~17 | 8~20 | 3~15 | 4~10 | 5~11 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | |
回程 | mm/s | 95 | 95 | 95 | 200 | 110 | 100 | 140 | 200 | 30~65 | 65 | 70 | 80 | 140 | 150 | |
工作臺面尺寸 | 左右 | mm | 200 | 660 | 700 | 200 | 320 | 800 | 2000 | 1000 | 800 | 1800 | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 |
前后 | mm | 520 | 700 | 700 | 520 | 560 | 800 | 600 | 720 | 800 | 1800 | 2500 | 3800 | 3700 | 3800 | |
吊車起吊重量 | t | 2×1.5 | 2×3 | 2×3 | 2×5 | 2×5 | ||||||||||
機器地面以上高 | mm | ~2700 | ~2400 | ~2600 | ~2700 | ~3300 | ~3600 | ~3800 | ~3700 | ~5100 | ~5400 | ~9400 | ~9500 | ~10000 | ~11000 | |
電動機功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 11 | 15 | 17 | 23 | 85 | 30 | 55 | 70 | 90 | 105 |
上一個產品: YJ83系列屑餅機
下一個產品:YJ83W系列屑餅機